Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - 1 Mai-Domenii
1 Mai-Domenii | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 82.217 € | 2.594 € | 130.429 € | 2.418 € | 157.839 € | 2.223 € | 306.036 € | 2.993 € | 973.111 € | 3.470 € |
Inchirieri | - | - | 545 € | - | 998 € | - | 1.585 € | - | 3.267 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
1 Mai-Domenii | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 82.217 € | 2.594 € |
Vanzari 2 camere | 130.429 € | 2.418 € |
Vanzari 3 camere | 157.839 € | 2.223 € |
Vanzari 4+ camere | 306.036 € | 2.993 € |
Vanzari case / vile | 973.111 € | 3.470 € |
Inchirieri garsoniera | - | - |
Inchirieri 2 camere | 545 € | - |
Inchirieri 3 camere | 998 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.585 € | - |
Inchirieri case / vile | 3.267 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
