Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - 13 Septembrie
13 Septembrie | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | - | - | 113.050 € | 1.903 € | 349.979 € | 2.937 € | - | - | 899.500 € | 2.820 € |
Inchirieri | - | - | 678 € | - | 938 € | - | 778 € | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2024
13 Septembrie | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | - | - |
Vanzari 2 camere | 113.050 € | 1.903 € |
Vanzari 3 camere | 349.979 € | 2.937 € |
Vanzari 4+ camere | - | - |
Vanzari case / vile | 899.500 € | 2.820 € |
Inchirieri garsoniera | - | - |
Inchirieri 2 camere | 678 € | - |
Inchirieri 3 camere | 938 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 778 € | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.