Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Aviatiei
Aviatiei | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | - | - | 179.611 € | 3.273 € | 311.891 € | 3.805 € | 788.613 € | 4.388 € | 1.245.000 € | 3.331 € |
Inchirieri | 517 € | - | 870 € | - | 1.590 € | - | 1.842 € | - | 5.500 € | - |
Preturi actuale in anul 2024
Aviatiei | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | - | - |
Vanzari 2 camere | 179.611 € | 3.273 € |
Vanzari 3 camere | 311.891 € | 3.805 € |
Vanzari 4+ camere | 788.613 € | 4.388 € |
Vanzari case / vile | 1.245.000 € | 3.331 € |
Inchirieri garsoniera | 517 € | - |
Inchirieri 2 camere | 870 € | - |
Inchirieri 3 camere | 1.590 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.842 € | - |
Inchirieri case / vile | 5.500 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.