Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2026 - Pantelimon
| Pantelimon | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | 59.639 € | 1.944 € | 96.072 € | 1.962 € | 114.980 € | 1.676 € | 158.655 € | 1.888 € | 264.433 € | 1.676 € |
| Inchirieri | 321 € | - | 450 € | - | 591 € | - | - | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2026
| Pantelimon | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | 59.639 € | 1.944 € |
| Vanzari 2 camere | 96.072 € | 1.962 € |
| Vanzari 3 camere | 114.980 € | 1.676 € |
| Vanzari 4+ camere | 158.655 € | 1.888 € |
| Vanzari case / vile | 264.433 € | 1.676 € |
| Inchirieri garsoniera | 321 € | - |
| Inchirieri 2 camere | 450 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 591 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | - | - |
| Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
