Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Titan-Dristor
Titan-Dristor | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 53.341 € | 1.711 € | 83.843 € | 1.597 € | 111.734 € | 1.652 € | 186.046 € | 1.822 € | 356.099 € | 2.093 € |
Inchirieri | 304 € | - | 442 € | - | 524 € | - | 909 € | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2024
Titan-Dristor | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 53.341 € | 1.711 € |
Vanzari 2 camere | 83.843 € | 1.597 € |
Vanzari 3 camere | 111.734 € | 1.652 € |
Vanzari 4+ camere | 186.046 € | 1.822 € |
Vanzari case / vile | 356.099 € | 2.093 € |
Inchirieri garsoniera | 304 € | - |
Inchirieri 2 camere | 442 € | - |
Inchirieri 3 camere | 524 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 909 € | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.