Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Titan-Dristor
Titan-Dristor | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 53.990 € | 1.720 € | 86.338 € | 1.632 € | 115.150 € | 1.636 € | 185.139 € | 1.756 € | 355.350 € | 2.146 € |
Inchirieri | 304 € | - | 452 € | - | 577 € | - | 829 € | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2024
Titan-Dristor | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 53.990 € | 1.720 € |
Vanzari 2 camere | 86.338 € | 1.632 € |
Vanzari 3 camere | 115.150 € | 1.636 € |
Vanzari 4+ camere | 185.139 € | 1.756 € |
Vanzari case / vile | 355.350 € | 2.146 € |
Inchirieri garsoniera | 304 € | - |
Inchirieri 2 camere | 452 € | - |
Inchirieri 3 camere | 577 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 829 € | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.