Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Unirii
Unirii | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | - | - | 117.970 € | 2.160 € | 190.802 € | 2.546 € | 376.000 € | 2.574 € | 647.559 € | 2.149 € |
Inchirieri | 456 € | - | 605 € | - | 849 € | - | 1.089 € | - | 3.247 € | - |
Preturi actuale in anul 2024
Unirii | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | - | - |
Vanzari 2 camere | 117.970 € | 2.160 € |
Vanzari 3 camere | 190.802 € | 2.546 € |
Vanzari 4+ camere | 376.000 € | 2.574 € |
Vanzari case / vile | 647.559 € | 2.149 € |
Inchirieri garsoniera | 456 € | - |
Inchirieri 2 camere | 605 € | - |
Inchirieri 3 camere | 849 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.089 € | - |
Inchirieri case / vile | 3.247 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.