Sunprojekt System - Comercializare, instalare, service sisteme solare fotovoltaice
Panouri fotovoltaice
Panou fotovoltaic monocristalin Sunpro SP410-108M10
619,09 lei fara TVA
Livrarea acestui produs nu este disponibila prin curier si se poate face prin livrare directa cu flota SunProjekt sau prin ridicare directa de la depozitul SunProjekt.
Referinta | 1011004 |
Model | PV SP410-108M10 |
Fabricant | Sunpro |
Max Power (Pmax) (Watts) | 410 |
Open circuit voltage (Voc) (Volts) | 49.8 |
Max Power Voltage (Vmp) (Volts | 41 |
Max Power Current(Imp) (Amp) | 13,12 |
Short Circuit Curent(Isc) (Amp) | 11.56 |
Eficienta (%) | 20.37% |
Garantie (ani) | 12 |
Durata de viata (ani) | 25 |
Depreciere dupa 12 ani (%) | 9.30% |
Depreciere dupa Durata de viata (%) | 15.20% |
Dimensiuni Inaltime (mm) | 2094 |
Dimensiuni Lungime (mm) | 1038 |
Dimensiuni Grosime (mm) | 35 |
Greutate (kg) | 24.2 |
Temperature and Max Ratings | |
Nominal Operating Cell Temp (NOCT) (°C) | 45 |
Temperature Coeff of Voc (%/C) | -0.26 |
Temperature Coeff of Isc (%/C) | 0.049 |
Temperature coeff of Pmax (%/C) | |
Operational Temp min (°C) | 40 |
Operational Temp max (°C0 | 85 |
Maximum system Voltage (Volts) | 1000 |
Maximum Series Fuse Rating (Amps) | 20 |
Panou fotovoltaic monocristalin Topcon Tidesolar TD-420TB-108HC Full Black
630,00 lei fara TVA
Panou fotovoltaic monocristalin cu cea mai noua tehnologie Topcon si cel mai inalt grad de eficienta. Acesta are o garantie de produs de 15 ani si o garantie a eficientei de 30 ani.
De asemenea, beneficiaza de un aspect placut, fiind Full Black (este integral negru).
Livrarea acestu produs nu este disponibila prin curier si se poate face prin livrare directa cu flota SunProjekt sau prin ridicare directa de la depozitul SunProjekt.
PANOURI FOTOVOLTAICE | PV TD-420TB-108HC Full Black |
Referinta | 1011017 |
Model | PV |
Fabricant | Tidesolar |
Max Power (Pmax) (Watts) | 420 |
Open circuit voltage (Voc) (Volts) | 38.11 |
Max Power Voltage (Vmp) (Volts | 31.51 |
Max Power Current(Imp) (Amp) | 13,33 |
Short Circuit Curent(Isc) (Amp) | 14.07 |
Eficienta (%) | 22.02% |
Garantie (ani) | 15 |
Durata de viata (ani) | 30 |
Depreciere dupa 12 ani (%) | 6.60% |
Depreciere dupa Durata de viata (%) | 12.46% |
Dimensiuni Inaltime (mm) | 1722 |
Dimensiuni Lungime (mm) | 1134 |
Dimensiuni Grosime (mm) | 30 |
Greutate (kg) | 21 |
Temperature and Max Ratings | |
Nominal Operating Cell Temp (NOCT) (°C) | 45 |
Temperature Coeff of Voc (%/C) | -0.25 |
Temperature Coeff of Isc (%/C) | 0.046 |
Temperature coeff of Pmax (%/C) | |
Operational Temp min (°C) | 40 |
Operational Temp max (°C0 | 85 |
Maximum system Voltage (Volts) | 1500 |
Maximum Series Fuse Rating (Amps) | 25 |
PALET - Panou fotovoltaic monocristalin Sunpro SP410-108M10 -36 BUC.
22.287,24 lei fara TVA
PANOURI FOTOVOLTAICE | |
Referinta | 1011004 |
Model | PV SP410-108M10 |
Fabricant | Sunpro |
Max Power (Pmax) (Watts) | 410 |
Open circuit voltage (Voc) (Volts) | 49.8 |
Max Power Voltage (Vmp) (Volts | 41 |
Max Power Current(Imp) (Amp) | 13,12 |
Short Circuit Curent(Isc) (Amp) | 11.56 |
Eficienta (%) | 20.37% |
Garantie (ani) | 12 |
Durata de viata (ani) | 25 |
Depreciere dupa 12 ani (%) | 9.30% |
Depreciere dupa Durata de viata (%) | 15.20% |
Dimensiuni Inaltime (mm) | 2094 |
Dimensiuni Lungime (mm) | 1038 |
Dimensiuni Grosime (mm) | 35 |
Greutate (kg) | 24.2 |
Temperature and Max Ratings | |
Nominal Operating Cell Temp (NOCT) (°C) | 45 |
Temperature Coeff of Voc (%/C) | -0.26 |
Temperature Coeff of Isc (%/C) | 0.049 |
Temperature coeff of Pmax (%/C) | |
Operational Temp min (°C) | 40 |
Operational Temp max (°C0 | 85 |
Maximum system Voltage (Volts) | 1000 |
Maximum Series Fuse Rating (Amps) | 20 |
Categorii
CEF consum casnic/rezidential (1)
CEF consum industrial / comercial (1)
Invertoare (2)
Panouri fotovoltaice (3)
Parcuri fotovoltaice (1)
Servicii (4)
Sunprojekt System (1)
Date de contact
0755305305
Str. Infratirii, nr. 111, Baicoi, judetul Prahova
Distribuie